<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>動物 &#8211; 台風速報！の瓦版茨城</title>
	<atom:link href="https://takenori.info/blog/category/%E5%8B%95%E7%89%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takenori.info/blog</link>
	<description>台風の進路予想の最新情報がメインのブログです</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Nov 2021 13:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://takenori.info/blog/wp-content/uploads/2025/08/cropped-typhoon-32x32.png</url>
	<title>動物 &#8211; 台風速報！の瓦版茨城</title>
	<link>https://takenori.info/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://takenori.info/blog/category/%E5%8B%95%E7%89%A9/feed/"/>
	<item>
		<title>サバクトビバッタの現在地はどこ？最新2020年7月の地図情報</title>
		<link>https://takenori.info/blog/locust/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/locust/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 18:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然災害]]></category>
		<category><![CDATA[動物]]></category>
		<category><![CDATA[蝗害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=22356</guid>

					<description><![CDATA[　その名も恐怖のサバクトビバッタ（ टिड्डा टिड्डा ）の大量発生が報じられているが、2020年7月時点の現在地は、どこかの最新情報をGoogleマップで表示する。 【 本稿の記事ページの目 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/locust/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>埼玉県富士見市のイノシシ捕獲場所がどこかをGoogle地図で</title>
		<link>https://takenori.info/blog/boar/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/boar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 01:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[動物]]></category>
		<category><![CDATA[猪]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=20973</guid>

					<description><![CDATA[　2019年12月4日の午前11時10分頃に捕獲されたのは埼玉県富士見市の 住宅地の畑で、体長1.1メートルで3歳のオスのイノシシが捕獲されたが、 場所がどこかを、Googleマップで詳細に表示する。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/boar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年の年賀状デザインやイラストを無料で</title>
		<link>https://takenori.info/blog/2019/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/2019/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 19:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[動物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=15336</guid>

					<description><![CDATA[　2018年（ 平成30年 ）の戊戌（ つちのえ・いぬ ） から2019年（ 平成31年 ）の己亥（ つちのと・い ） の年に変わるが、年賀状のイラストやデザインを 無料で使えるサイトは、どこが有るの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台風26号イートゥーの名前で民話の玉兎の意味と由来は？</title>
		<link>https://takenori.info/blog/jade/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/jade/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2018 06:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[台風の最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[動物]]></category>
		<category><![CDATA[うさぎ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=14372</guid>

					<description><![CDATA[　別途、ソネットブログでも投稿しているが 「 台風26号イートゥーYUTU 」の命名国は中国で、 名前の由来は「 民話の月の宮殿のウサギ玉兎 」 つまり、たまうさぎだと言うが神話の由来は何か？ 【 当 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/jade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台風21号の名前にツバメ燕が使われる理由</title>
		<link>https://takenori.info/blog/swallow/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/swallow/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 14:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[台風の最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[動物]]></category>
		<category><![CDATA[鳥類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=12667</guid>

					<description><![CDATA[　2018年の最大規模の台風になるのでは？ と言われている、21号の名前はチェービーで 韓国語では「 燕：つばめ 」と言うが理由は？ [blogcard url=&#8221;https://take [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/swallow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
