<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>緊急事態 &#8211; 台風速報！の瓦版茨城</title>
	<atom:link href="https://takenori.info/blog/category/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E4%BA%8B%E6%85%8B/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takenori.info/blog</link>
	<description>台風の進路予想の最新情報がメインのブログです</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2021 10:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://takenori.info/blog/wp-content/uploads/2025/08/cropped-typhoon-32x32.png</url>
	<title>緊急事態 &#8211; 台風速報！の瓦版茨城</title>
	<link>https://takenori.info/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://takenori.info/blog/category/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E4%BA%8B%E6%85%8B/feed/"/>
	<item>
		<title>東京アラート発動されてどうなる？ステップ2は維持される！</title>
		<link>https://takenori.info/blog/alert/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/alert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 07:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行政機関の利用方法]]></category>
		<category><![CDATA[緊急事態]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=22197</guid>

					<description><![CDATA[　新型肺炎コロナウイルスで、東京都では新たに34人が感染した2020年6月2日の夜に「 東京アラート 」が発令された。 では、東京アラートが発動されたことで今後はどうなるのか？ 【 本稿の記事ページの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/alert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>持続化給付金オンライン申請後の振り込み日はいつなのか？</title>
		<link>https://takenori.info/blog/button/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/button/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 12:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行政機関の利用方法]]></category>
		<category><![CDATA[緊急事態]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=21850</guid>

					<description><![CDATA[基本的にオンライン上で持続化給付金事務事業のホームページからアクセスし申請ボタンを押してから行うが、不肖この私めの銀行口座に、ようやく振り込みが行われたのでご報告。 【 本稿の記事ページの目次 】 　 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/button/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コロナ給付金まとめ一覧の最新情報5月は？</title>
		<link>https://takenori.info/blog/corona/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/corona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 21:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行政機関の利用方法]]></category>
		<category><![CDATA[緊急事態]]></category>
		<category><![CDATA[コロナウイルス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=21928</guid>

					<description><![CDATA[　コロナウイルス感染拡大に関する経済支援の給付金に加え、融資などを一覧にしてまとめた。 【 本稿の記事ページの目次 】 　1. コロナ給付金と融資の5月まとめ最新情報 　2. 一律10万円の特別定額給 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/corona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コロナ個人事業主100万円の持続化給付金受給の条件と計算方法</title>
		<link>https://takenori.info/blog/benefit/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/benefit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 05:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[緊急事態]]></category>
		<category><![CDATA[行政機関の利用方法]]></category>
		<category><![CDATA[200万円]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=21598</guid>

					<description><![CDATA[　2020年4月7日の夜7時から自民党の安倍晋三首相【 65 】が総理官邸にて記者会見を行い、「 特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言の発令 」を行った。 では、中・小規模事業者への現金支給200万 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/benefit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コロナウイルス感染者数で茨城県の最新2020年4月は何人？</title>
		<link>https://takenori.info/blog/ibaraki/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/ibaraki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 23:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[病気と健康/がん治療]]></category>
		<category><![CDATA[緊急事態]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=21380</guid>

					<description><![CDATA[　茨城県の新型肺炎コロナウイルス【 SARS-CoV-2/Severe acute respiratory syndrome coronavirus2 】の最新情報で、2020年4月26日現在の感染者 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/ibaraki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
