<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>行政機関の利用方法 &#8211; 台風速報！の瓦版茨城</title>
	<atom:link href="https://takenori.info/blog/category/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takenori.info/blog</link>
	<description>台風の進路予想の最新情報がメインのブログです</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2021 10:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://takenori.info/blog/wp-content/uploads/2025/08/cropped-typhoon-32x32.png</url>
	<title>行政機関の利用方法 &#8211; 台風速報！の瓦版茨城</title>
	<link>https://takenori.info/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://takenori.info/blog/category/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95/feed/"/>
	<item>
		<title>東京アラート発動されてどうなる？ステップ2は維持される！</title>
		<link>https://takenori.info/blog/alert/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/alert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 07:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行政機関の利用方法]]></category>
		<category><![CDATA[緊急事態]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=22197</guid>

					<description><![CDATA[　新型肺炎コロナウイルスで、東京都では新たに34人が感染した2020年6月2日の夜に「 東京アラート 」が発令された。 では、東京アラートが発動されたことで今後はどうなるのか？ 【 本稿の記事ページの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/alert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特別定額給付金10万円の申請書の書き方ゆうちょ銀行を図解で</title>
		<link>https://takenori.info/blog/shinseisho/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/shinseisho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 08:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行政機関の利用方法]]></category>
		<category><![CDATA[記入方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=22171</guid>

					<description><![CDATA[　特別定額給付金10万円の申請用紙の書き方は、各自治体によって若干の違いが有るが大まかには同じだ。 「 ゆうちょ銀行口座の書き方は？ 」との希望が多いので、実際に書き込んだ申請用紙の画像を元に解説する [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/shinseisho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>持続化給付金オンライン申請後の振り込み日はいつなのか？</title>
		<link>https://takenori.info/blog/button/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/button/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 12:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行政機関の利用方法]]></category>
		<category><![CDATA[緊急事態]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=21850</guid>

					<description><![CDATA[基本的にオンライン上で持続化給付金事務事業のホームページからアクセスし申請ボタンを押してから行うが、不肖この私めの銀行口座に、ようやく振り込みが行われたのでご報告。 【 本稿の記事ページの目次 】 　 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/button/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10万円の給付金の申請書いつ届く？全国47都道府県の最新情報</title>
		<link>https://takenori.info/blog/kyufukin/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/kyufukin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 16:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行政機関の利用方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=22063</guid>

					<description><![CDATA[　「 特別定額給付金10万円の“申請書”はいつ届くの？ 」との声が大きいので全国47都道府県の市町村別に、一覧でまとめた。 受給資格は全国共通で、2020年の4月27日の時点で住民基本台帳に登録されて [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/kyufukin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コロナ給付金まとめ一覧の最新情報5月は？</title>
		<link>https://takenori.info/blog/corona/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/corona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 21:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行政機関の利用方法]]></category>
		<category><![CDATA[緊急事態]]></category>
		<category><![CDATA[コロナウイルス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=21928</guid>

					<description><![CDATA[　コロナウイルス感染拡大に関する経済支援の給付金に加え、融資などを一覧にしてまとめた。 【 本稿の記事ページの目次 】 　1. コロナ給付金と融資の5月まとめ最新情報 　2. 一律10万円の特別定額給 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/corona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
