<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地震情報 &#8211; 台風速報！の瓦版茨城</title>
	<atom:link href="https://takenori.info/blog/category/typhoon/%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%81%BD%E5%AE%B3/%E5%9C%B0%E9%9C%87%E6%83%85%E5%A0%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takenori.info/blog</link>
	<description>台風の進路予想の最新情報がメインのブログです</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2025 10:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://takenori.info/blog/wp-content/uploads/2025/08/cropped-typhoon-32x32.png</url>
	<title>地震情報 &#8211; 台風速報！の瓦版茨城</title>
	<link>https://takenori.info/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://takenori.info/blog/category/typhoon/%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%81%BD%E5%AE%B3/%E5%9C%B0%E9%9C%87%E6%83%85%E5%A0%B1/feed/"/>
	<item>
		<title>2025年7月5日4時18分に何が起こるのか？マンガ家の大地震の予言はデマか</title>
		<link>https://takenori.info/blog/tsunami2025y0705am0418/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/tsunami2025y0705am0418/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 15:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地震情報]]></category>
		<category><![CDATA[たつき諒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=27838</guid>

					<description><![CDATA[この本の中で「 その災難が起こるのは、2025年7月です。」と、はっきり明記されていますが、いったいぜんたい何が起こるというのでしょうか？ 2025年7月5日の午前4時18分に起こる事とは何か？ 　な [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/tsunami2025y0705am0418/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>異常震域で三重県の震源地から遠く離れた宮城県南部が震度4の理由</title>
		<link>https://takenori.info/blog/mie-earthquake/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/mie-earthquake/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2019 22:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地震情報]]></category>
		<category><![CDATA[宮城県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=18535</guid>

					<description><![CDATA[　速報で、令和元年2019年7月28日3時31分に 三重県南東沖で発生した地震の震源地（ 震央 ）の 場所がどこか？をGoogleマップで表示させる。 【 本稿の記事ページの目次 】 　1. 地震速報 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/mie-earthquake/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米ロサンゼルス地震の地図でM7.1震源地の場所はどこなのか</title>
		<link>https://takenori.info/blog/losangeles/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/losangeles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 12:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地震情報]]></category>
		<category><![CDATA[自然災害]]></category>
		<category><![CDATA[カルフォルニア地震]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=18166</guid>

					<description><![CDATA[　アメリカ合衆国西部のカルフォルニア州南部の都市、 ロサンゼルスおよびサンフランシスコの近くの 内陸部で20年ぶりの大きな地震が発生したが、 震源地の場所は、どこか？の地図を表示する。 【 本稿の記事 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/losangeles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>山形県沖新潟地震の震源地の場所がどこかをGoogle地図で！</title>
		<link>https://takenori.info/blog/yamagata/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/yamagata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 16:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地震情報]]></category>
		<category><![CDATA[気象庁]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=17811</guid>

					<description><![CDATA[気象庁公式ホームページ「 地震情報（ 震源に関する情報 ）」 [ https://www.jma.go.jp/jp/quake/20190618132623393- 18222224.html ]を、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/yamagata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>地震や震災の震源地の場所がどこか？Google地図でまとめた</title>
		<link>https://takenori.info/blog/the-epicenter-of-the-earthquake/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/the-epicenter-of-the-earthquake/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 04:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地震情報]]></category>
		<category><![CDATA[自然災害]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=17416</guid>

					<description><![CDATA[　未曽有の被害を出した2011年3月11日の東日本大震災（ 東北地方太平洋沖地震 ）や、1995年に発生した阪神淡路大震災（ 兵庫県南部地震 ）、1923年の9月1日に起きた関東大震災（ 関東地震 ） [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/the-epicenter-of-the-earthquake/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
