<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>天気予報 &#8211; 台風速報！の瓦版茨城</title>
	<atom:link href="https://takenori.info/blog/category/typhoon/%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%81%BD%E5%AE%B3/weather-gw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takenori.info/blog</link>
	<description>台風の進路予想の最新情報がメインのブログです</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jun 2025 19:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://takenori.info/blog/wp-content/uploads/2025/08/cropped-typhoon-32x32.png</url>
	<title>天気予報 &#8211; 台風速報！の瓦版茨城</title>
	<link>https://takenori.info/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://takenori.info/blog/category/typhoon/%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%81%BD%E5%AE%B3/weather-gw/feed/"/>
	<item>
		<title>猛烈な大型台風14号2022米軍JTWCヨーロッパ気象庁の進路予想</title>
		<link>https://takenori.info/blog/nanmadol/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/nanmadol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2022 15:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[台風の最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[自然災害]]></category>
		<category><![CDATA[天気予報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=26971</guid>

					<description><![CDATA[　2022年の9月19日【 月曜日 】敬老の日に九州地方に上陸後、日本列島縦断が予報されている猛烈な勢力に発達している大型の台風14号ナンマドル【 nanmadol 】の進路予想を、最新情報でカンタン [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/nanmadol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本へ向かう台風1号マラカス2022米軍ヨーロッパ気象庁の進路予想</title>
		<link>https://takenori.info/blog/malakas/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/malakas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 09:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[台風の最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[自然災害]]></category>
		<category><![CDATA[天気予報]]></category>
		<category><![CDATA[マラカス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=26637</guid>

					<description><![CDATA[　平年よりも遅い2022年（ 令和4年 ）の4月6日の午後3時に、カロリン諸島付近で台風1号マラカス[ malakas ]の、タマゴ（ 俗にいう熱帯低気圧 ）が発生。 ウェザーニュースの最新情報では4 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/malakas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台風21号ニヤトー2021米軍JTWCヨーロッパの進路予想</title>
		<link>https://takenori.info/blog/nyatoh2021/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/nyatoh2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2021 17:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[台風の最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[自然災害]]></category>
		<category><![CDATA[天気予報]]></category>
		<category><![CDATA[ニヤトー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=26445</guid>

					<description><![CDATA[　文責：小松毅鑑 米軍JTWCによる台風21号の進路予想は？ 「 JTWC熱帯警報/現在の北西太平洋/北インド洋*熱帯システム 」より引用↓ 【 引用ここまで↑出典：米国海軍の公式ウェブサイト海軍気象 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/nyatoh2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台風19号2020年たまご米軍ヨーロッパWindy最新情報</title>
		<link>https://takenori.info/blog/goni/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/goni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 15:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[台風の最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[自然災害]]></category>
		<category><![CDATA[天気予報]]></category>
		<category><![CDATA[ベトナム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=23861</guid>

					<description><![CDATA[　2020年の台風19号コーニー[ goni ]たまごの発生と進路予想図がチェコ共和国の気象サービス、Windyによって確認できている。 【 本稿の記事ページの目次 】 　1. Windyの最新情報で [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/goni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台風1号2020年の米軍JTWCとヨーロッパ予報の進路予想図</title>
		<link>https://takenori.info/blog/vongfong/</link>
					<comments>https://takenori.info/blog/vongfong/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小松 毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 15:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[台風の最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[自然災害]]></category>
		<category><![CDATA[天気予報]]></category>
		<category><![CDATA[米軍JTWC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takenori.info/blog/?p=21065</guid>

					<description><![CDATA[　2020（ 令和2 ）年5月12日の午後10時20分に気象庁の予報部が「 発生した 」と発表した、台風第1号ヴォンフォン[ vongfong ]。 2021年（ 令和3年 ）の台風1号ドゥージェンた [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takenori.info/blog/vongfong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
