<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	テレビCMの歴史で日本最初の放送はいつなの？ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://takenori.info/blog/seiko-cm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takenori.info/blog/seiko-cm/</link>
	<description>台風の進路予想の最新情報がメインのブログです</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2025 04:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://takenori.info/blog/seiko-cm/feed/"/>
	<item>
		<title>
		小松　毅鑑 より		</title>
		<link>https://takenori.info/blog/seiko-cm/#comment-25724</link>

		<dc:creator><![CDATA[小松　毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 00:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takenori.info/blog/?p=3855#comment-25724</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://takenori.info/blog/seiko-cm/#comment-25700&quot;&gt;昔の日テレ&lt;/a&gt; への返信。

　昔の日テレ様の、おっしゃいます様に、Wikipedia情報は
100%正確なコンテンツではなく、6割～7割くらいだと言われていますね。

実際に私も何度かウィキペディアの修正を行なったことがあります。

貴殿の貴重なご意見を元に引用にて記事の修正を、させて頂きます。

ありがとうございました。m(_ _)m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://takenori.info/blog/seiko-cm/#comment-25700">昔の日テレ</a> への返信。</p>
<p>　昔の日テレ様の、おっしゃいます様に、Wikipedia情報は<br />
100%正確なコンテンツではなく、6割～7割くらいだと言われていますね。</p>
<p>実際に私も何度かウィキペディアの修正を行なったことがあります。</p>
<p>貴殿の貴重なご意見を元に引用にて記事の修正を、させて頂きます。</p>
<p>ありがとうございました。m(_ _)m</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		小松　毅鑑 より		</title>
		<link>https://takenori.info/blog/seiko-cm/#comment-25723</link>

		<dc:creator><![CDATA[小松　毅鑑]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 00:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takenori.info/blog/?p=3855#comment-25723</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://takenori.info/blog/seiko-cm/#comment-25697&quot;&gt;昔の日テレ&lt;/a&gt; への返信。

　昔の日テレ様、貴重なご意見をお寄せ頂き、誠にありがとうございます。

さっそく、ご意見を引用させていただき、記事を修正させて頂きます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://takenori.info/blog/seiko-cm/#comment-25697">昔の日テレ</a> への返信。</p>
<p>　昔の日テレ様、貴重なご意見をお寄せ頂き、誠にありがとうございます。</p>
<p>さっそく、ご意見を引用させていただき、記事を修正させて頂きます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		昔の日テレ より		</title>
		<link>https://takenori.info/blog/seiko-cm/#comment-25700</link>

		<dc:creator><![CDATA[昔の日テレ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2019 14:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takenori.info/blog/?p=3855#comment-25700</guid>

					<description><![CDATA[今や無責任な記述ばかりとなっている、さらには匿名で個人攻撃ばかり、潰し合いばかりをしている、Ｗｉｋｉｐｅｄｉａの記事はあまり信用されないほうが良いと思います。このＣＭ事故はこのフィルムと当時の放送免許条件の技術基準と運用体制が証拠となっている、はっきりしたものです。つまり当時の電波法規程抵触であるため、日本テレビから当時の郵政省に法定の事故報告、スポンサーの精工舎にも同じ報告がされており、それに従って精工舎に損害賠償がされています。よってＳＥＩＫＯ社の発表が本当です。他人の不幸を嘲笑する放送事故マニアの人などに憶測や信頼性に欠ける資料をもって、とやかく言われるものではありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今や無責任な記述ばかりとなっている、さらには匿名で個人攻撃ばかり、潰し合いばかりをしている、Ｗｉｋｉｐｅｄｉａの記事はあまり信用されないほうが良いと思います。このＣＭ事故はこのフィルムと当時の放送免許条件の技術基準と運用体制が証拠となっている、はっきりしたものです。つまり当時の電波法規程抵触であるため、日本テレビから当時の郵政省に法定の事故報告、スポンサーの精工舎にも同じ報告がされており、それに従って精工舎に損害賠償がされています。よってＳＥＩＫＯ社の発表が本当です。他人の不幸を嘲笑する放送事故マニアの人などに憶測や信頼性に欠ける資料をもって、とやかく言われるものではありません。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		昔の日テレ より		</title>
		<link>https://takenori.info/blog/seiko-cm/#comment-25697</link>

		<dc:creator><![CDATA[昔の日テレ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2019 13:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takenori.info/blog/?p=3855#comment-25697</guid>

					<description><![CDATA[元、日テレ技術です。日本初のＳＥＩＫＯのＣＭは、法定のコールサイン送出がフィルム中に含まれているものであったたため、フイルム逆かけの映像反転、無音となった途端、当時、オールマニュアルであったテレビマスターのマスタースイッチャーが急いで切り替え、約３秒で、その反転映像と無音はなくなり（ＣＭ放送の中止。ＳＥＩＫＯ社の公式コメントの通り。）一方で時報音は当時から時計装置ダイレクト送出（ＳＥＩＫＯの放送用時計装置からのダイレクト）であったため、正しく放送されています。約２７秒間については「ネットマーク」であったとも「しばらくお待ちください」であったとも言われ、はっきりしてはいません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>元、日テレ技術です。日本初のＳＥＩＫＯのＣＭは、法定のコールサイン送出がフィルム中に含まれているものであったたため、フイルム逆かけの映像反転、無音となった途端、当時、オールマニュアルであったテレビマスターのマスタースイッチャーが急いで切り替え、約３秒で、その反転映像と無音はなくなり（ＣＭ放送の中止。ＳＥＩＫＯ社の公式コメントの通り。）一方で時報音は当時から時計装置ダイレクト送出（ＳＥＩＫＯの放送用時計装置からのダイレクト）であったため、正しく放送されています。約２７秒間については「ネットマーク」であったとも「しばらくお待ちください」であったとも言われ、はっきりしてはいません。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
