台風の進路予想の最新情報がメインのブログです
2019年の東京マラソンは、3月3日の日曜日の
朝9時5分に車いすマラソン10キロ、9時10分にフルマラソン
42.195キロと10Kmの競技がスタートするが、国内海外の
エリート招待選手は、男女で誰が出場されるのだろうか?
【 本稿の記事ページの目次 】
まずは、東京マラソン2019の国内招待選手で
男子は、誰が走るのだろうか?
東京マラソン2019のエリート男子国内招待選手
7名の一覧表を以下に作成したので、ご覧頂きたい。↓
番号( NO. ) | 選手名 | 年齢 | 所属 | 身長 | 体重 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 大迫 傑:おおさこ すぐる | 27 | 東京:Nike | 170cm | 53kg | 2:05:50・2018シカゴ3位 |
22 | 木滑 良:きなめ りょう | 28 | 長崎:MHPS | 168cm | 53kg | 2:08:08・2018東京7位 |
23 | 中村 匠吾:なかむら しょうご | 26 | 東京:富士通 | 172cm | 55kg | 2:08:16・2018ベルリン4位 |
24 | 佐藤 悠基:さとう ゆうき | 32 | 東京:日清食品グループ | 179cm | 60kg | 2:08:58・2018東京10位 |
26 | 福田 穣:ふくだ じょう | 28 | 福岡:西鉄 | 166cm | 51kg | 2:09:52・2018ゴールドコースト3位 |
27 | 大塚 祥平:おおつか しょうへい | 24 | 福岡:九電工 | 170cm | 55kg | 2:10:18・2018東京18位 |
28 | 神野 大地:かみの だいち | 25 | 東京・セルソース | 165cm | 46kg | 2:05:50・2018シカゴ3位 |
男子の招待選手では、N0.25番の村山 謙太
( むらやま けんた:宮崎・旭化成 )選手【 26 】が、
怪我のため、欠場が決まっている。
東京マラソン2019の招待選手は、全員が「 エリート 」と
呼ばれる資格を有しているが、エリート資格とは何か?
大会当日満19歳以上の日本陸上競技連盟登記・登録競技者で、
申込期日までに日本陸上競技連盟の公認競技会で
次の記録を出した男女競技者。最大で男女合わせて100人。男子-マラソン2時間21分、ハーフマラソン1時間01分00秒、
10km( ロード )28分00秒以内女子-マラソン2時間52分、ハーフマラソン1時間11分00秒、
10km( ロード )32分00秒以内日本陸上競技連盟が推薦・招待する国内外の男女競技者
次章で、日本国内のエリート女子招待選手が誰か?
の名前の一覧表を、ご覧頂きたい。[ marathon-tokyo2019 ]
スポンサードリンク
東京マラソン2019年のエリート女子招待選手
4名の名前と所属先の一覧表は、以下の通り。↓
番号( NO. ) | 選手名 | 年齢 | 所属 | 身長 | 体重 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 前田 穂南:まえだ ほなみ | 22 | 岡山:天満屋 | 166cm | 43kg | 2:23:48・2018大阪国際女子2位 |
72 | 高島 由香:たかしま ゆか | 30 | 東京:資生堂 | 153cm | 40kg | 2:26:13・2018パリ8位 |
73 | 野上 恵子:のがみ けいこ | 33 | 長崎:十八銀行 | 160cm | 45kg | 2:26:33・2018名古屋ウィメンズ5位 |
74 | 一山 麻緒:いちやま まお | 21 | 京都:ワコール | 158cm | 43kg | 21:09:14・2017山陽女子ロード3位 |
次章では、海外男子の招待選手の名前および年齢、
国籍、体重、身長や自己ベスト記録などの一覧を示す。
海外招待選手で男子10名の名前一覧表は以下の通り。↓
番号( NO. ) | 選手名 | 年齢 | 国籍( 所属 ) | 身長 | 体重 | 自己ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケネニサ・ベケレ:BEKELE.Kenenisa | 36 | エチオピアETH | 162cm | 57kg | 2:03:03・2016ベルリン1位 |
2 | マリウス・キプセレム:KIPSEREM.Marius | 30 | ケニアKEN | 170cm | 55kg | 2:04:04・2018アブダビ1位 |
3 | ビルハヌ・レゲセ:LEGESE.Birhanu | 24 | エチオピアETH | 168cm | 55kg | 2:04:15・2018ドバイ6位 |
4 | ディクソン・チュンバ:CHUMBA.Dickson | 32 | ケニアKEN | 167cm | 50kg | 2:04:32・2014シカゴ3位 |
5 | エルハサン・エルアバシ:EL ABBASSI.El Hassan | 34 | バーレーンBRN | 170cm | 52kg | 2:04:43・2018バレンシア2位 |
6 | セイフ・トゥラ:TURA.Seifu | 21 | エチオピアETH | 175cm | 60kg | 2:04:44・2018ドバイ7位 |
7 | ノバート・キゲン:KIGEN.Nobert | 26 | ケニアKEN | 170cm | 55kg | 2:05:13・2017アムステルダム2位 |
8 | ギデオン・キプケテル:KIPKETER.Gideon | 26 | ケニアKEN | 178cm | 57kg | 2:05:51・2017東京2位 |
9 | デメタドゥ・アバテ:ABATE.Deme Tadu | 21 | エチオピアETH | 177cm | 54kg | 2:07:41・2017ロンドン3位 |
10 | ビダン・カロキ:KAROKI.Bedan | 28 | ケニアKEN/東京:横浜DeNA | 167cm | 50kg | 2:05:50・2018シカゴ3位 |
レース結果は、ビルハヌ・レゲセ選手が
2時間4分48秒の好タイムで優勝した。
次章では、海外招待選手のエリート女子の
一覧を作成したので、参考にして頂きたい。
スポンサードリンク
海外招待選手のエリート女子選手の一覧の内訳は?
番号( NO. ) | 選手名 | 年齢 | 国籍 | 身長 | 体重 | 自己ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | ルティ・アガ:AGA.Ruti | 25 | エチオピアETH | 152cm | 44kg | 2:18:34・2018ベルリン2位 |
52 | ボルフェイセ・タデセ:TADESE.Boru Feyse | 30 | エチオピアETH | 167cm | 52kg | 2:19:30・2018ドバイ2位 |
53 | イエブルガル・メレセ:MELESE.Yebrgual | 28 | エチオピアETH | 160cm | 40kg | 2:19:36・2018ドバイ3位 |
54 | フローレンス・キプラガト:KIPLAGAT.Florence | 32 | ケニアKEN | 155cm | 42kg | 2:19:44・2011ベルリン1位 |
55 | アバベル・イエシャネ:YESHANEH.Ababel | 27 | エチオピアETH | 157cm | 42kg | 2:20:16・2018アブダビ1位 |
56 | シュレ・デミセ:DEMISE.Shure | 23 | エチオピアETH | 159cm | 45kg | 2:20:59・2015ドバイ4位 |
57 | ベダトゥ・ヒルパ:HIRPA.Bedatu | 19 | エチオピアETH | 155cm | 42kg | 2:05:13・2017アムステルダム2位 |
58 | ミミ・ベレテ:BELETE.Mimi | 30 | バーレーンBRN | 164cm | 62kg | 2:22:29・2018トロント1位 |
59 | ヘレン・トラ:TOLA.Helen | 24 | エチオピアETH | 169cm | 48kg | 2:22:48・2018ベルリン6位 |
60 | ローズ・チェリモ:CHELIMO.Rose | 29 | バーレーンBRN | 163cm | 45kg | 2:22:51・2017ボストン2位 |
61 | ルース・チェビトク:CHEBITOK.Ruth | 28 | ケニアKEN | 160cm | 37kg | 2:23:29・2018トロント3位 |
62 | ジョーンチェリモ・メリー:MELLY.Joan Chelimo | 28 | ケニアKEN | 170cm | 51kg | 1:05:04・2018プラハハーフ1位 |
次章では、車いす部門の招待選手の男子
一覧を国内海外併せて掲載したので、ご覧頂きたい。
東京マラソン2019で14.6km、25.7km、30.1km地点の通過予想時刻を一覧にしてまとめた。 https://t.co/DmVVdibjpb #r_socialnews
— ついっぷる最新速報瓦版 (@TrendNews_44) 2019年3月3日
車いすでの東京マラソン2019のコースは
10キロであるが、男子招待選手の一覧を載せた。
車いすの招待選手で男子は国内外あわせて、
合計9人いるので、一緒にして以下に掲載する。↓
番号( NO. ) | 選手名 | 年齢 | 国籍:所属 | 自己ベスト記録 |
---|---|---|---|---|
1001 | マルセル・フグ:HUG Marcel | 33 | スイスSUI | 1:18:04/2017ボストン1位 |
1002 | ユ・ビョンフン:YOO Byunghoon | 46 | 韓国KOR | 1:24:00/2018大分国際3位 |
1003 | ブレント・ラカトス:LAKATOS Brent | 38 | カナダCAN | 1:29:41/2018ベルリン1位 |
1004 | ダニエル・ロマンチュク:ROMANCHUK Daniel | 20 | アメリカ合衆国USA | 1:26:26/2017ボストン16位 |
1005 | デイビッド・ウィアー:WEIR David | 39 | イギリスGBR | 1:29:55/2018ベルリン12位 |
1006 | 鈴木 朋樹:すずき ともき | 24 | 千葉:トヨタ自動車 | 1:24:00/2018大分国際2位 |
1007 | 山本 浩之:やまもと ひろゆき | 52 | 福岡 | 1:19:32/2017ボストン3位 |
1008 | 西田 宗城:にしだ ひろき | 34 | 大阪バカラパシフィック | 1:20:28/2017ボストン5位 |
1009 | 渡辺 勝:わたなべ しょう | 27 | 福岡凸版印刷 | 1:26:22/2017ソウル国際2位 |
出典:車いすエリート選手発表資料:一般財団法人東京マラソン財団・https://www.marathon.tokyo/media/press-release/pdf/0123_tm2019_welite.pdf
スポンサードリンク
東京マラソン2019で車いすの招待選手で、
女子選手の名前8人の一覧表は、以下の通り。↓
番号( NO. ) | 選手名 | 年齢 | 国籍:所属 | 自己ベスト記録 |
---|---|---|---|---|
1101 | マニュエラ・シャー:SCHAR Manuela | 34 | スイスSUI | 1:28:17/2017ボストン1位 |
1102 | タチアナ・マクファーデン:MCFADDEN Tatyana | 29 | アメリカUSA | 1:35:05/2017ボストン4位 |
1103 | アマンダ・マグロリー:MCGRORY Amanda | 32 | アメリカUSA | 1:33:13/2017 ボストン2位 |
1104 | マディソン・デロザリオ:DE ROZARIO Madison | 25 | オーストラリアAUS | 1:39:22/2017シカゴ4位 |
1105 | スザンナ・スカロニ:SCARONI Susannah | 27 | アメリカUSA | 1:33:17/2017ボストン3位 |
1106 | マルフリート・ファンデンブルーク:VAN DEN BROEK Margriet | 44 | オランダNED | 1:38:33/2017ボストン8位 |
1107 | 喜納 翼:きな つばさ | 28 | 沖縄タイヤランド沖縄 | 1:39:36/2018大分国際1位 |
1108 | 中山 和美:なかやま かずみ | 35 | 神奈川アクセンチュア | 1:46:14/2017東京6位 |
「 東京マラソン2019年は雨天時に中止か決行かは、3月3日の朝5時に判明することが分かった! 」の記事を投稿しました https://t.co/t0RUME4V65 #r_socialnews
— ついっぷる最新速報瓦版 (@TrendNews_44) 2019年3月2日
東京マラソン2019で、先導役となるペースメーカーで、
男子を引っ張る出場選手の一覧は以下の通り。↓
番号( NO. ) | 選手名 | 年齢 | 国籍:所属 | 身長 | 体重 | 自己ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pace1 | フェリックス・キプコエチ:KIPKOECH,Felix | 21 | ケニアKEN | 168cm | 56kg | 1:03:04/2018アイウンハーフ2位 |
Pace2 | リチャード・メンギチ:MENGICH,Richard | 29 | ケニアKEN | 185cm | 63kg | 2:08:46/2017パリ2位 |
Pace3 | エドウィン・コエチ:KOECH,Edwin | 26 | ケニアKEN | 173cm | 55kg | 22:07:13/2017ミラノ1位 |
Pace4 | ノア・キプケンボイ:KIPKEMBOI,Noah | 25 | ケニアKEN | 176cm | 58kg | 1:00:56/2018リスボンハーフ9位 |
Pace5 | 村山 紘太:むらやま こうた | 26 | 宮崎:旭化成 | 174cm | 54kg | 21:02:00/2018全日本実業団ハーフ2位 |
Pace6 | 鎧坂 哲哉:よろいざか てつや | 28 | 宮崎:旭化成 | 167cm | 52kg | 46:48/2017唐津10マイルロード4位 |
次に、東京マラソン2019に出場する女子選手たちを
引っ張る役目のペースメーカー役の選手一覧だ。↓
番号( NO. ) | 選手名 | 年齢 | 国籍:所属 | 身長 | 体重 | 自己ベスト記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pace21 | 牧 良輔:まき りょうすけ | 32 | 群馬:SUBARU | 177cm | 59kg | 2:17:42/2016延岡西日本4位 |
Pace22 | 猪浦 舜:いのうら しゅん | 26 | 埼玉:八千代工業 | 167cm | 52kg | 1:02:01/2017全日本実業団ハーフ6位 |
Pace23( 変更 ) | 横手 健:よこて けん | 25 | 千葉:富士通 | 165cm | 54kg | 1時間01分37秒/2015香川丸亀国際ハーフマラソン |
Pace24 | 潰滝 大記:つえたき ひろのり | 25 | 千葉:富士通 | 175cm | 59kg | 8:29.05/2017ホクレンディスタンスチャレンジ3000M1位 |
Pace25 | 國行 麗生:くにゆき れお | 23 | 徳島:大塚製薬 | 172cm | 54kg | 1:02:39/2017丸亀ハーフ25 |
Pace26 | 秦 将吾:はた しょうご | 23 | 徳島:大塚製薬 | 169cm | 50kg | 43:42.01/2018全日本実業団対抗陸上1500m2位 |
Pace27( 追加 ) | 佐藤 早也伽:さとう さやか | 24 | 千葉:積水化学 | 156cm | 41kg | 1時間9分27秒/全日本実業団ハーフマラソン1位 |
出典:マラソンエリート選手発表資料・一般財団法人東京マラソン財団・https://www.marathon.tokyo/media/press-release/pdf/0123_tm2019_elite.pdf
上の一覧表では一部変更があり、23番の石井 秀昂選手
( 千葉・富士通 )から横手 健選手に変わっている。
また、27番の佐藤 早也伽選手が追加の形で
変更が加えられているが、2月10日のハーフで
優勝した実績が買われたのだろうか。
いずれにしても、明日の東京マラソン2019は
事故やケガが無いように、無事に開催されることを
切に願うばかりである。[ marathon-tokyo2019 ]
スポンサードリンク
記事ランキング
PR( 本ページはプロモーションが含まれています ) 北朝鮮と韓国の交流の拠点でホットラインだった、開城ケソン工業団地の中にある「 南北共同連絡事務所 」の場所が、どこかをGoogleマップで表示す […]